My Library

cookies are null

CWFHC

CWFHC

Page295 Tempo:
<<<294 List Books Page >>>296
Table 15 Maximum spans for built-up floor beams supporting not more than one floor1, 2
Commercial Designation Douglas Fir – Larch
Grade No. 1 and No. 2
Hem – Fir
No. 1 and No. 2
Spruce – Pine – Fir
No. 1 and No. 2
Supported Length,5, 6 m ft. 2.4 8 3.0 10 3.6 12 4.2 14 4.8 16 5.4 18 6.0 20 2.4 8 3.0 10 3.6 12 4.2 14 4.8 16 5.4 18 6.0 20 2.4 8 3.0 10 3.6 12 4.2 14 4.8 16 5.4 18 6.0 20
Maximum Span, m (ft.­­–in.)3, 4 Size of Built-up Beam, mm (in.) 38 x 184 38 x 235 38 x 286 2x8 2 x 10 2 x 12 3-ply 4-ply 5-ply 3-ply 4-ply 5-ply 3-ply 4-ply 5-ply 2.97 9–8 2.65 8–8 2.42 7–11 2.24 7–4 2.10 6–10 1.98 6–5 1.88 6–1 3.11 10–1 2.78 9–1 2.54 8–3 2.35 7–8 2.20 7–2 2.07 6–9 1.97 6–5 3.07 10–0 2.85 9–4 2.63 8–7 2.44 7–11 2.28 7–5 2.15 7–0 2.04 6–8
3.42 11–2 3.06 10–0 2.80 9–1 2.59 8–5 2.42 7–11 2.28 7–5 2.17 7–1 3.55 11–7 3.21 10–5 2.93 9–7 2.72 8–10 2.54 8–3 2.39 7–10 2.27 7–5 3.38 11–0 3.14 10–3 2.95 9–8 2.80 9–2 2.63 8–7 2.48 8–1 2.35 7–8
3.82 12–6 3.42 11–2 3.13 10–2 2.89 9–5 2.71 8–10 2.55 8–4 2.42 7–11 3.82 12–6 3.55 11–7 3.28 10–8 3.04 9–11 2.84 9–3 2.68 8–9 2.54 8–3 3.64 11–11 3.38 11–0 3.18 10–5 3.02 9–10 2.89 9–5 2.77 9–0 2.63 8–7
3.63 11–10 3.24 10–7 2.96 9–8 2.74 8–11 2.56 8–4 2.42 7–10 2.29 7–6 3.80 12–5 3.40 11–1 3.11 10–1 2.88 9–4 2.69 8–9 2.54 8–3 2.41 7–10 3.92 12–10 3.52 11–6 3.22 10–6 2.98 9–8 2.79 9–1 2.63 8–7 2.49 8–1
4.19 13–8 3.75 12–2 3.42 11–2 3.17 10–4 2.96 9–8 2.79 9–1 2.65 8–7 4.39 14–4 3.93 12–9 3.59 11–8 3.32 10–10 3.11 10–1 2.93 9–6 2.78 9–0 4.32 14–1 4.01 13–1 3.71 12–1 3.44 11–2 3.22 10–6 3.03 9–10 2.88 9–4
4.68 15–3 4.19 13–8 3.82 12–5 3.54 11–6 3.31 10–9 3.12 10–2 2.96 9–8 4.88 15–11 4.39 14–4 4.01 13–1 3.71 12–1 3.47 11–4 3.27 10–8 3.11 10–1 4.65 15–2 4.32 14–1 4.06 13–3 3.84 12–6 3.60 11–8 3.39 11–0 3.22 10–6
4.21 13–8 3.76 12–3 3.44 11–2 3.18 10–4 2.98 9–8 2.81 9–2 2.66 8–8 4.41 14–4 3.95 12–10 3.60 11–9 3.34 10–10 3.12 10–2 2.94 9–7 2.79 9–1 4.57 14–11 4.09 13–4 3.73 12–2 3.46 11–3 3.23 10–6 3.05 9–11 2.89 9–5
4.86 15–10 4.35 14–2 3.97 12–11 3.67 11–11 3.44 11–2 3.24 10–7 3.07 10–0 5.10 16–07 4.56 14–10 4.16 13–7 3.85 12–6 3.60 11–9 3.40 11–1 3.22 10–6 5.25 17–2 4.72 15–4 4.31 14–0 3.99 13–0 3.73 12–2 3.52 11–5 3.34 10–10
5.43 17–8 4.86 15–10 4.44 14–5 4.11 13–4 3.84 12–6 3.62 11–9 3.44 11–2 5.70 18–7 5.10 16–7 4.65 15–2 4.31 14–0 4.03 13–1 3.80 12–4 3.60 11–9 5.59 18–3 5.25 17–2 4.82 15–8 4.46 14–6 4.17 13–7 3.93 12–10 3.73 12–2
Continued on p. 277
<<<294 List Books Page >>>296

© 2026 Lehal.net